Produktów
600X600 Ultra cienki kwadratowy podświetlany
1. 70-90 procent oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi lampami.
2. Długa żywotność, która przekracza 50,{2}} godzin.
3. Wydajna płyta prowadząca światło zapewnia równomierne oświetlenie płaszczyzny.
4. Wygląd wygląda artystycznie, dystyngowany i elegancki, przyjazny dla środowiska,
5. Łatwy w instalacji, może zapewnić nie tylko światło, ale także przyjemne uczucie.
6. Wejście 85-265V AC, izolowany sterownik prądu stałego.

Podświetlana oprawa panelowa LED z matowym akrylowym dyfuzorem.
Kolor diody LED do wyboru 3000K, 4000K lub 6500K.
Aluminiowe kwadratowe białe wykończenia. Do użytku w pomieszczeniach.
Cechy
1. 70-90 procent oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi lampami.
2. Długa żywotność, która przekracza 50,{2}} godzin.
3. Wydajna płyta prowadząca światło zapewnia równomierne oświetlenie płaszczyzny.
4. Wygląd wygląda artystycznie, dystyngowany i elegancki, przyjazny dla środowiska,
5. Łatwy w instalacji, może zapewnić nie tylko światło, ale także przyjemne uczucie.
6. Wejście 85-265V AC, izolowany sterownik prądu stałego.
Atrybut
| Model | Moc | Strumień świetlny | Temperatura koloru | CRI | Rozmiar | Ocenione życie | PF |
| BW-LED20W-QR | 20W | 2000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 300 * 300 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED30W-QR | 30W | 3000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 600 * 600 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED36W-QR | 36W | 3600 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 595% 2F600 * 600mm 295 * 1195% 2F300 * 1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED42W-QR | 42W | 4200 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 595% 2F600 * 600mm 295 * 1195% 2F300 * 1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED48W-QR | 48W | 4800lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 595% 2F600 * 600mm 295 * 1195% 2F300 * 1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED50W-QR | 50W | 5000 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 1195% 2F600 * 1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED60W-QR | 60W | 6000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 1195% 2F600 * 1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED72W-QR | 72W | 7200 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 1195% 2F600 * 1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED80W-QR | 80W | 8000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 1195% 2F600 * 1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
Pokaż obrazy













Popularne Tagi: 600x600 ultra cienki kwadratowy podświetlany, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, kup, cena, najlepszy, tanio, na sprzedaż, w magazynie, bezpłatna próbka










